![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7560756 ] 習慣性失憶 的評論:妹妹身材好,很配合,而且很好聊( 2026-01-07 05:46:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7667358 ] 奶珘a耀 的評論:水水好多,舞蹈超絕,而且很敢玩,最種要的是價格實在( 2026-01-07 05:18:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7672843 ] GGsoBig17 的評論:很好聊天 身材也不錯 敢玩( 2026-01-07 04:32:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7654513 ] LocpQ 的評論:特別特別好( 2025-12-31 14:10:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7580490 ] 開枝散葉 的評論:跳舞的設備跟技術真不錯 想發發發就來( 2025-12-31 01:14:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7540452 ] 嘿嘿嗚啦啦 的評論:超讚的內容及主角( 2025-12-28 02:23:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2802047 ] 522@ 的評論:超火辣 超騷 跳舞誘惑表演100分( 2025-12-27 05:02:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7664034 ] 穩穩溫溫 的評論:只能說物超所值( 2025-12-13 22:10:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1559714 ] 封焰 的評論:美麗!可惜網路不穩,欠我的下次還哦!?( 2025-12-13 00:34:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7663395 ] 有兒 的評論:特別贊的性感女孩( 2025-12-11 01:55:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7222150 ] 大屌哥愛騷穴 的評論:很騷很騷,身材不錯,我要大屌干你騷穴。( 2025-12-09 19:20:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2165052 ] Frankie法蘭雞 的評論:人美心善好聊 勾引程度66666( 2025-12-08 17:48:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7640034 ] devil112233 的評論:( 2025-11-29 09:45:10 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-12 | 21:00 | 21:07 | 7 分鐘 |
| 2 | 00:16 | 00:27 | 10 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-11 | 08:13 | 09:10 | 57 分鐘 |
| 4 | 2026-01-10 | 01:24 | 01:32 | 8 分鐘 |
| 5 | 2026-01-08 | 12:49 | 13:32 | 43 分鐘 |
| 6 | 12:28 | 12:46 | 18 分鐘 | |
| 7 | 06:52 | 11:31 | 279 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 03:42 | 222 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-07 | 18:38 | 23:59 | 321 分鐘 |
| 10 | 00:36 | 10:08 | 572 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-06 | 19:31 | 21:34 | 123 分鐘 |
| 12 | 09:47 | 10:30 | 43 分鐘 | |
| 13 | 03:52 | 09:42 | 350 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:59 | 180 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-05 | 19:19 | 23:59 | 280 分鐘 |
| 16 | 08:51 | 09:42 | 51 分鐘 | |
| 17 | 06:36 | 08:29 | 113 分鐘 | |
| 18 | 00:16 | 01:07 | 51 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-04 | 08:59 | 11:42 | 163 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 05:15 | 315 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-03 | 16:57 | 23:59 | 422 分鐘 |
| 22 | 05:34 | 10:38 | 304 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-02 | 17:21 | 23:59 | 398 分鐘 |
| 25 | 06:02 | 10:41 | 279 分鐘 | |
| 26 | 00:46 | 04:37 | 231 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-01 | 18:05 | 19:36 | 91 分鐘 |
| 28 | 07:25 | 08:46 | 81 分鐘 | |
| 29 | 07:13 | 07:23 | 10 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 05:06 | 306 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x102.2bbd.com ALL RIGHTS RESERVED. |





